分野 | 教育内容 | 授業科目 | 単位数 | 時間数 |
---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 生物学 | 1 | 30 |
---|
情報科学 | 1 | 30 |
物理学 | 1 | 30 |
倫理学 | 1 | 30 |
人間と生活・社会の理解 | 教育学 | 1 | 30 |
心理学 | 1 | 30 |
人間関係論 | 1 | 15 |
家族関係論 | 1 | 15 |
社会学 | 1 | 30 |
国語表現 | 1 | 15 |
コミュニケーション | 1 | 30 |
英語 | 1 | 30 |
芸術・音楽 | 1 | 15 |
健康とスポーツ | 1 | 30 |
小 計 | 14 | 360 |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 1 | 30 |
---|
解剖生理学Ⅱ | 1 | 45 |
解剖生理学Ⅲ | 1 | 15 |
生化学 | 1 | 15 |
栄養学・栄養食事療法 | 1 | 30 |
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病理学 | 1 | 20 |
病態生理学 | 1 | 20 |
微生物学 | 1 | 15 |
疾病と治療Ⅰ呼吸器・循環器・血液・リンパ系 | 1 | 45 |
疾病と治療Ⅱ消化器・内分泌・アレルギー系 | 1 | 45 |
疾病と治療Ⅲ脳神経・腎泌尿器・運動器系 | 1 | 45 |
疾病と治療Ⅳ女性生殖器・感覚器系 | 1 | 45 |
疾病と治療Ⅴ小児特徴的な機能障害と治療 | 1 | 30 |
疾病と治療Ⅵ精神障害と治療 | 1 | 30 |
薬理学・臨床薬理学 | 1 | 30 |
臨床検査 | 1 | 15 |
健康支援と社会保障制度 | 総合医療論 | 1 | 15 |
公衆衛生 | 1 | 15 |
社会福祉 | 1 | 30 |
関係法規 | 1 | 15 |
緩和ケア | 1 | 15 |
リハビリテーション論 | 1 | 15 |
小 計 | 22 | 580 |
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 1 | 30 |
---|
看護倫理 | 1 | 15 |
看護過程 | 1 | 30 |
看護技術Ⅰ | 1 | 30 |
看護技術Ⅱ | 1 | 30 |
看護技術Ⅲ | 1 | 45 |
看護技術Ⅳ | 1 | 45 |
看護技術Ⅴ | 1 | 45 |
看護技術Ⅵ | 1 | 30 |
臨床看護総論 | 1 | 30 |
看護研究 | 1 | 15 |
地域・在宅看護論 | 地域の暮らしと看護 | 1 | 15 |
在宅看護論概論 | 1 | 15 |
在宅看護論援助論Ⅰ在宅看護技術 | 1 | 30 |
在宅看護論援助論Ⅱ在宅療養を必要とする人の看護 | 1 | 30 |
在宅看護論援助論Ⅲ在宅療養を必要とする人の看護過程1 | 1 | 15 |
在宅看護論援助論Ⅳ在宅療養を必要とする人の看護過程2 | 1 | 15 |
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | 30 |
成人看護学援助論Ⅰ呼吸器・アレルギー・膠原病・感染・皮膚 | 1 | 30 |
成人看護学援助論Ⅱ消化器・内分泌・代謝・歯・口腔 | 1 | 30 |
成人看護学援助論Ⅲ循環器・血液・造血器・腎・泌尿器・女性生殖器 | 1 | 30 |
成人看護学援助論Ⅳ脳・神経・運動器・眼・耳鼻咽喉 | 1 | 30 |
成人看護学援助論Ⅴリハビリテーション看護 | 1 | 15 |
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | 15 |
老年看護学援助論Ⅰ病態・疾患論 | 1 | 15 |
老年看護学援助論Ⅱ高齢者特有の症状に対する看護 | 1 | 15 |
老年看護学援助論Ⅲアセスメントとケアの技法 | 1 | 15 |
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | 30 |
小児看護学援助論Ⅰ臨床看護総論 | 1 | 30 |
小児看護学援助論Ⅱ臨床看護各論 | 1 | 15 |
小児看護学援助論Ⅲ子どものフィジカルアセスメント | 1 | 30 |
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | 30 |
母性看護学援助論Ⅰ正常な経過をたどる看護 | 1 | 30 |
母性看護学援助論Ⅱ異常な経過に対する看護 | 1 | 30 |
母性看護学援助論Ⅲ看護過程の展開 | 1 | 15 |
精神看護学 | 精神看護学概論Ⅰ精神概論 | 1 | 15 |
精神看護学概論Ⅱ精神保健福祉 | 1 | 30 |
精神看護学援助論Ⅰ心のケアを必要とする人の看護1 | 1 | 15 |
精神看護学援助論Ⅱ心のケアを必要とする人の看護2 | 1 | 15 |
看護の統合と実践 | 看護管理 | 1 | 15 |
災害看護 | 1 | 30 |
医療安全 | 1 | 30 |
臨床看護の実践 | 1 | 30 |
臨地実習 | 基礎看護学実習 | 5 | 225 |
地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 |
成人看護学実習 | 8 | 360 |
老年看護学実習 |
小児看護学実習 | 2 | 90 |
母性看護学実習 | 2 | 90 |
精神看護学実習 | 2 | 90 |
看護の統合と実践実習 | 2 | 90 |
小 計 | 66 | 2,115 |
合 計 | 102 | 3,055 |
---|